kalyan panel chart

satta matka

Kalyan panel chart, kalyan panel fix, kalyan panel today, old panel chart kalyan, kalyan panel chart, Kalyan final panel, weekly panel kalyan, kalyan open, Satta Matka Kalyan panel chart, kalyan fix panel aaj, kalyan 100% fix open today, single panel fix, matka 143 weekly panel, kalyan fix 2 ank, final ank 143 kalyan, kalyan bazar panel chart

download now

Free Matka App

Download Free Matka App

Home Go to Bottom

Kalyan Matka Panel Chart

DateMonTueWedThuFriSat
DateMonMon.1Mon.2TueTue.1Tue.2WedWed.1Wed.2ThuThu.1Thu.2FriFri.1Fri.2SatSat.1Sat.2
23-01-2017 To 28-01-20171 6 8596 6 72 4 5183 7 82 3 4996 6 7* * **** * *2 6 8652 6 75 5 7782 6 0
30-01-2017 To 04-02-20171 3 8223 9 03 8 9084 6 84 7 8961 2 36 7 0312 3 62 5 0752 4 93 8 0101 3 6
06-02-2017 To 11-02-20173 5 7531 4 81 4 7225 8 94 6 9961 7 81 5 9563 5 83 9 0244 4 63 4 6321 4 7
13-02-2017 To 18-02-20173 3 5102 2 64 5 0941 5 83 6 0915 7 91 3 5944 0 04 9 0326 7 96 7 0352 4 9
20-02-2017 To 25-02-20172 3 8353 6 61 5 9582 7 96 8 9352 6 74 6 7731 4 85 6 9046 8 03 5 6458 8 9
27-02-2017 To 04-03-20171 2 5821 3 83 7 8894 6 92 3 9437 7 91 6 7433 5 51 5 8475 5 75 7 9163 3 0
06-03-2017 To 11-03-20176 8 8224 8 05 9 0462 7 71 3 0461 6 92 3 8354 5 64 6 0015 7 93 5 6402 3 5
13-03-2017 To 18-03-2017* * **** * *3 5 0813 4 41 4 7222 0 03 9 0252 6 71 6 0704 8 85 7 7951 6 8
20-03-2017 To 25-03-20172 5 6302 8 01 5 9522 0 01 8 9862 4 04 5 9812 9 06 7 8115 7 93 5 8615 6 0
27-03-2017 To 01-04-20172 3 0571 8 83 9 9124 9 96 6 8062 7 72 3 6185 6 73 6 7651 5 93 4 7422 0 0
03-04-2017 To 08-04-20174 7 0162 4 04 6 9932 5 62 3 6114 7 03 4 7423 4 54 4 5353 3 95 5 8872 2 3
10-04-2017 To 15-04-20174 6 9933 4 64 5 9826 6 01 6 8571 6 04 6 8811 4 61 6 8583 6 92 4 5171 6 0
17-04-2017 To 22-04-20171 8 0992 3 41 3 9388 0 02 3 4921 2 91 6 9663 6 75 6 0101 2 73 5 8681 7 0
24-04-2017 To 29-04-20174 5 0988 0 04 5 6591 3 56 9 0564 4 83 5 7584 5 94 8 8065 5 64 8 0283 7 8
01-05-2017 To 06-05-20171 3 6054 5 68 9 0773 6 86 7 9281 2 53 8 0147 8 94 9 0332 4 71 8 0921 3 8
08-05-2017 To 13-05-20171 3 6012 9 01 2 4792 7 01 2 4763 4 91 3 4893 3 34 6 8871 6 02 9 0172 5 0
15-05-2017 To 20-05-20171 5 6281 8 92 7 0944 5 54 6 8864 6 62 7 9804 8 83 4 5255 0 02 5 7463 4 9
22-05-2017 To 27-05-20174 5 8778 9 03 3 8421 2 91 5 9585 5 81 4 9426 7 91 2 2515 7 93 5 6452 6 7
29-05-2017 To 03-06-20173 5 7521 5 61 2 4751 6 84 7 8915 7 91 2 0347 8 93 7 0031 2 07 8 9413 4 4
05-06-2017 To 10-06-20175 6 9067 9 05 5 8843 4 71 9 0042 5 71 5 5105 6 98 9 9601 4 58 8 0691 3 5
12-06-2017 To 17-06-20171 3 4866 0 05 6 9013 8 01 3 0412 2 72 2 3714 8 91 7 8605 5 03 9 0273 6 8
19-06-2017 To 24-06-20172 7 9881 7 05 6 7894 6 91 2 9281 1 65 5 6641 4 91 4 9496 6 71 8 8745 9 0
26-06-2017 To 01-07-2017********4 5 7612 4 54 9 9222 4 61 9 0062 6 81 5 7323 9 02 6 0881 7 0
03-07-2017 To 08-07-20174 5 8783 7 84 5 6552 6 72 5 6355 0 06 7 0321 3 81 4 4958 8 95 7 0241 6 7
10-07-2017 To 15-07-20174 7 9045 9 01 6 7466 0 03 7 0021 2 94 7 8978 9 04 6 0073 6 81 4 5093 7 9
17-07-2017 To 22-07-20171 2 3671 2 41 9 0047 8 96 7 7003 3 47 9 0696 6 72 0 0221 3 81 2 3674 5 8
24-07-2017 To 29-07-20175 9 0432 5 62 3 4984 4 05 7 9151 6 81 3 5911 3 72 2 0435 8 02 6 0864 6 6
31-07-2017 To 05-08-20171 7 8624 9 92 6 9731 3 96 9 9496 6 73 4 5285 6 73 4 5221 5 63 5 9735 8 0
07-08-2017 To 12-08-20177 9 0671 7 94 5 0914 7 07 9 0674 5 83 7 0004 7 99 9 0882 8 82 5 6394 5 0
14-08-2017 To 19-08-20174 6 8862 4 0* * **** * *3 4 8578 9 02 7 0925 7 02 3 8341 3 02 4 8461 2 3
21-08-2017 To 26-08-20171 2 5805 5 03 6 8772 7 81 1 5791 4 41 4 0554 5 63 6 0943 5 63 4 0772 6 9
28-08-2017 To 02-09-20171 4 8388 0 01 5 0614 8 92 8 0037 8 84 7 9064 5 76 6 9147 8 91 5 9523 3 6
04-09-2017 To 09-09-20172 4 9572 7 83 5 8636 7 02 5 8563 6 71 4 7261 1 45 6 0105 7 81 7 8625 7 0
11-09-2017 To 16-09-20174 4 6403 3 41 2 7025 7 04 5 7611 5 52 8 8836 7 05 7 7953 3 95 6 0132 3 8
18-09-2017 To 23-09-20171 7 7536 7 01 2 7012 4 56 6 8026 7 91 6 0732 3 82 8 0024 8 06 7 0361 7 8
25-09-2017 To 30-09-20174 5 6584 6 84 5 7615 6 03 4 6391 8 01 7 0815 7 93 3 5185 6 73 4 4152 5 8
02-10-2017 To 07-10-20174 8 0271 8 84 6 9911 4 67 8 0523 4 54 5 8761 5 06 9 9472 7 81 2 4792 3 4
09-10-2017 To 14-10-20172 4 9551 4 02 7 8746 8 05 7 0261 5 04 8 0225 8 91 2 0321 5 65 6 9063 5 8
16-10-2017 To 21-10-2017* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
23-10-2017 To 28-10-2017* * **** * ** * **** * *5 5 0031 4 87 8 8384 7 74 5 9831 3 93 7 0034 9 0
30-10-2017 To 04-11-20171 1 3531 3 91 2 2561 6 92 3 4916 7 86 8 0411 3 71 4 9431 4 83 7 7735 8 0
06-11-2017 To 11-11-20171 6 0715 7 96 7 8106 7 77 7 0491 8 04 7 9021 2 96 8 0481 8 91 8 9856 9 0
13-11-2017 To 18-11-20172 8 0036 7 06 8 9393 6 03 6 0978 9 02 2 9381 8 93 6 6564 5 71 2 5894 6 9
20-11-2017 To 25-11-20174 6 0072 6 94 7 8992 3 43 5 9712 3 61 2 4711 3 72 4 0657 8 05 7 0221 2 9
27-11-2017 To 02-12-20172 4 8415 6 02 5 8582 6 05 7 7903 8 93 6 0952 3 04 7 8914 7 05 7 9183 6 9
04-12-2017 To 09-12-20175 8 8174 6 73 4 6332 3 83 4 8552 5 82 5 7482 2 41 3 4833 4 63 5 7546 8 0
11-12-2017 To 16-12-20176 9 9402 4 41 4 9406 7 72 4 9594 6 92 4 0602 2 62 3 3856 9 01 5 0689 9 0
18-12-2017 To 23-12-20171 3 6064 5 71 5 5116 6 97 9 0631 3 93 6 9813 8 02 3 9493 6 08 8 9532 2 9
25-12-2017 To 30-12-20173 4 9683 5 01 6 7425 8 91 9 9961 7 84 7 7883 5 06 7 9211 3 73 7 8804 7 9
01-01-2018 To 06-01-20183 4 6367 9 05 9 9351 2 22 2 6026 8 81 4 7247 8 98 0 0841 5 81 3 8212 4 5
08-01-2018 To 13-01-20181 3 8241 5 85 7 8025 8 91 2 3656 9 09 0 0926 8 84 7 8923 9 03 6 6541 6 7
15-01-2018 To 20-01-20183 4 9627 7 85 0 0582 3 33 7 9947 8 95 9 0423 3 67 7 9302 3 53 5 8603 7 0
22-01-2018 To 27-01-20182 4 0653 6 65 6 7842 2 08 8 0683 7 84 5 6503 8 9* * **** * *1 7 9731 4 8
29-01-2018 To 03-02-20186 7 8184 6 83 4 4185 6 75 7 9113 8 04 9 9273 5 92 6 9763 4 94 5 7611 2 8
05-02-2018 To 10-02-20181 3 9381 3 43 6 8701 4 53 5 9763 4 92 8 9905 6 92 6 6425 8 97 8 9494 5 0
12-02-2018 To 17-02-20187 7 8293 6 03 6 8756 9 02 4 9526 7 92 2 3795 5 97 8 8313 4 42 3 6141 3 0
19-02-2018 To 24-02-20186 9 0592 8 91 2 8112 9 02 3 6174 6 72 7 0936 8 91 7 0892 7 01 2 0333 4 6
26-02-2018 To 03-03-20182 5 5251 6 83 6 8731 3 92 4 4004 7 91 7 9761 2 3* * **** * *1 3 5971 1 5
05-03-2018 To 10-03-20185 6 9047 8 93 4 5252 5 81 3 9335 8 01 4 8352 4 91 3 7193 7 98 9 0763 6 7
12-03-2018 To 17-03-20181 2 8153 5 75 8 9263 6 71 4 5085 6 71 6 0775 5 73 6 0971 6 02 4 7301 3 6
19-03-2018 To 24-03-20184 4 0806 6 87 7 0436 7 05 5 9943 5 67 0 0774 5 86 8 0421 5 62 5 6325 8 9
26-03-2018 To 31-03-20183 8 0174 4 92 4 4043 5 66 7 9284 6 84 9 0364 6 61 2 7041 3 01 4 8394 6 9
02-04-2018 To 07-04-20188 9 0701 4 55 6 9067 9 01 8 8764 6 61 4 6127 7 85 7 9115 6 02 8 9905 6 9
09-04-2018 To 14-04-20181 7 9784 7 73 5 7505 7 82 5 7412 2 73 4 0751 7 72 4 7321 3 82 8 8821 2 9
16-04-2018 To 21-04-20183 5 7503 8 92 4 8473 5 95 5 6625 7 02 5 0766 0 06 8 9381 2 52 4 8466 0 0
23-04-2018 To 28-04-20185 6 9053 5 73 9 0221 4 71 9 0052 3 04 4 8612 9 03 6 9812 9 03 5 0836 8 9
30-04-2018 To 05-05-20181 3 5911 2 82 3 7212 4 53 5 7543 5 65 6 7862 4 01 8 8731 3 92 6 7593 7 9
07-05-2018 To 12-05-20182 4 4073 7 72 7 9824 9 92 6 0814 7 01 8 0912 2 71 6 8515 7 91 1 0252 4 9
14-05-2018 To 19-05-20184 8 8001 9 03 3 8473 4 01 3 4806 6 81 7 7531 3 92 2 6004 8 83 7 7701 2 7
21-05-2018 To 26-05-20181 5 0682 8 84 7 9092 7 02 8 9921 3 82 7 0994 7 81 2 6994 6 94 6 7761 1 4
28-05-2018 To 02-06-20184 5 7651 5 97 8 9401 2 78 0 0862 5 96 6 8011 1 92 5 9624 9 92 6 6456 9 0
04-06-2018 To 09-06-20181 2 7081 3 41 5 8411 2 82 5 5226 6 01 6 7423 9 01 5 9547 8 91 5 6253 5 7
11-06-2018 To 16-06-20182 2 8225 7 03 4 5202 8 04 6 9922 4 68 9 9623 9 03 7 0074 6 7* * **** * *
18-06-2018 To 23-06-20185 6 7893 7 94 6 9981 2 53 5 6452 5 83 3 6242 4 82 8 9982 7 92 3 4944 5 5
25-06-2018 To 30-06-20182 6 0834 9 04 4 8643 3 88 9 0778 9 04 6 9994 5 06 9 0532 3 85 6 7822 4 6
02-07-2018 To 07-07-20184 5 0978 9 03 5 0895 6 84 8 0224 8 01 4 6181 7 03 6 7653 4 82 6 8601 2 7
09-07-2018 To 14-07-20181 6 8561 7 82 4 0693 7 91 3 0463 5 87 8 8311 0 04 7 0194 5 01 1 6872 5 0
16-07-2018 To 21-07-20181 4 5081 7 07 7 8261 7 82 9 9075 5 72 4 9504 8 85 5 6681 3 44 7 0112 4 5
23-07-2018 To 28-07-20183 5 8625 7 03 4 8511 4 65 6 9089 9 01 6 8583 5 02 2 9315 6 04 4 8651 4 0
30-07-2018 To 04-08-20187 7 0436 8 92 4 8477 0 05 7 8003 8 91 2 9271 6 08 0 0835 9 91 5 6274 6 7
06-08-2018 To 11-08-20182 3 7233 5 56 7 9243 3 81 2 5884 5 97 7 0466 0 06 8 0463 3 03 4 9633 3 7
13-08-2018 To 18-08-20183 4 5294 6 92 5 0732 5 6* * **** * *2 3 5061 7 82 7 7663 6 77 8 0551 5 9
20-08-2018 To 25-08-20183 6 9885 6 72 2 7114 8 97 7 9361 7 86 9 9431 3 95 6 8901 9 01 6 9663 6 7
27-08-2018 To 01-09-20181 6 7485 6 72 4 5192 7 02 7 8774 6 73 8 9042 3 93 7 9901 2 71 2 6912 4 5
03-09-2018 To 08-09-20186 8 0471 2 43 6 7622 0 02 3 4971 7 93 8 0102 3 56 7 8125 8 91 2 5841 6 7
10-09-2018 To 15-09-20184 6 8825 8 99 9 0884 4 05 8 9254 5 66 7 9285 6 73 4 9661 7 83 5 7583 6 9
17-09-2018 To 22-09-20184 6 0044 5 54 5 6512 4 51 6 0751 5 95 6 9084 6 84 7 8941 3 04 9 0391 8 0
24-09-2018 To 29-09-20182 7 8772 7 83 8 0182 3 33 6 8736 8 91 2 6951 6 82 4 5191 8 02 4 5195 5 9
01-10-2018 To 06-10-20182 2 4884 5 92 5 0752 6 71 7 9774 4 92 6 7537 8 81 1 6833 3 74 6 8843 4 7
08-10-2018 To 13-10-20181 5 9571 1 56 8 0453 3 91 6 0721 3 86 8 8201 9 05 7 0271 6 02 6 6453 5 7
15-10-2018 To 20-10-20182 6 7526 6 05 6 8991 2 65 8 0301 3 62 2 9347 7 01 6 8522 3 72 4 0681 7 0
22-10-2018 To 27-10-20181 6 9637 8 87 8 0571 7 93 3 5127 7 84 6 7791 3 56 7 9203 3 44 0 0415 6 0
29-10-2018 To 03-11-20187 0 0781 1 63 6 8742 5 76 6 7971 2 43 0 0375 6 68 9 0745 9 04 6 8816 7 8
05-11-2018 To 10-11-2018* * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * ** * **** * *
12-11-2018 To 17-11-20186 8 0431 4 85 8 0312 9 09 0 0992 3 41 7 9794 5 02 6 9735 8 01 2 7091 8 0
19-11-2018 To 24-11-20184 7 9063 4 94 6 9999 0 01 3 9337 8 84 9 9273 4 08 9 9631 4 83 8 9095 7 7
26-11-2018 To 01-12-20185 6 9091 3 56 6 7941 1 21 2 5842 2 01 2 6911 2 85 6 7853 3 98 8 0621 4 7
03-12-2018 To 08-12-20183 4 6395 7 72 3 6195 7 75 7 8077 0 01 4 5014 8 93 5 8602 2 62 4 8495 6 8
10-12-2018 To 15-12-20185 5 6623 4 52 8 0026 6 01 7 8681 7 02 9 9061 7 82 2 6075 6 61 3 6064 6 6
17-12-2018 To 22-12-20181 4 8352 6 71 2 3604 6 02 7 0981 3 45 5 7746 9 92 5 5237 8 84 4 8622 4 6
24-12-2018 To 29-12-20181 7 8622 5 51 8 9871 2 43 7 0042 5 71 4 8343 5 62 5 8581 8 92 7 0901 4 5
31-12-2018 To 05-01-20193 3 0661 2 33 4 6322 3 72 7 9861 5 05 8 9215 7 92 2 7143 4 74 5 9824 8 0
07-01-2019 To 12-01-20194 8 0283 7 85 9 9342 5 74 9 0342 6 65 8 0321 1 06 7 8174 4 91 3 6094 7 8
14-01-2019 To 19-01-20192 8 9944 0 02 7 7605 7 81 2 5815 7 94 5 7601 4 51 3 6062 6 82 4 0642 5 7
21-01-2019 To 26-01-20191 3 9381 3 43 8 9099 0 01 6 7412 3 61 8 0952 5 84 5 7691 4 4* * **** * *
28-01-2019 To 02-02-20192 5 0795 5 91 3 9382 2 44 4 0852 3 07 8 0593 7 97 9 0661 1 43 5 7571 8 8
04-02-2019 To 09-02-20191 7 8651 2 21 1 0291 3 51 9 0092 8 93 7 8853 5 76 8 9355 0 02 2 4873 6 8
11-02-2019 To 16-02-20195 7 7974 5 86 9 9413 8 05 5 6631 4 81 7 8666 0 05 7 9172 5 05 5 8813 4 4
18-02-2019 To 23-02-20195 6 7871 6 02 2 3744 4 61 5 5121 2 95 5 7726 7 91 3 5951 1 32 5 6336 7 0
25-02-2019 To 02-03-20195 7 9145 9 01 3 0411 4 61 4 9426 8 81 7 7592 7 04 6 7741 4 92 4 6292 3 4
04-03-2019 To 09-03-20195 5 9941 6 71 3 9392 3 41 5 8435 8 02 5 6395 6 82 4 0641 6 75 7 9111 4 6
11-03-2019 To 16-03-20195 5 7751 4 01 3 5936 8 93 8 0183 7 81 3 7178 9 02 7 9843 4 73 6 7615 7 9
18-03-2019 To 23-03-20191 3 9351 4 03 6 8723 4 51 4 9422 4 6* * **** * *3 5 7561 2 35 0 0562 5 9
25-03-2019 To 30-03-20194 7 8943 3 85 7 9111 2 82 6 0856 9 04 6 7773 7 72 7 9825 8 98 9 0741 5 8
01-04-2019 To 06-04-20195 6 0192 7 01 3 6071 6 01 5 7324 8 06 9 9481 8 93 4 6315 6 03 9 0223 4 5
08-04-2019 To 13-04-20192 6 8643 5 62 4 0614 7 01 5 8423 4 53 3 0622 3 72 6 7536 8 92 6 0867 9 0
15-04-2019 To 20-04-20191 5 6251 1 32 7 9833 4 62 3 8383 7 81 7 8683 5 01 5 6205 6 91 4 8321 1 0
22-04-2019 To 27-04-20194 7 8901 3 62 7 9805 7 87 8 8351 2 24 5 9844 5 52 2 9371 7 91 0 0101 4 5
29-04-2019 To 04-05-20192 5 0741 6 72 6 0845 9 02 8 9982 2 41 2 7057 8 01 4 8381 7 02 6 0874 5 8
06-05-2019 To 11-05-20195 9 0481 7 01 3 6016 7 86 8 9361 5 05 7 8074 6 71 4 9463 6 71 6 7412 9 0
13-05-2019 To 18-05-20195 8 0371 7 94 4 7557 8 01 3 6021 4 76 7 9283 6 92 3 4945 9 02 4 9524 9 9
20-05-2019 To 25-05-20196 7 8111 0 01 8 0961 2 33 4 9661 5 06 7 8144 5 55 7 8051 1 35 6 6743 5 6
27-05-2019 To 01-06-20193 0 0385 6 71 2 6951 1 34 5 9851 5 92 3 4993 6 02 3 0591 1 71 3 5924 8 0
03-06-2019 To 08-06-20193 7 9931 4 84 6 8804 8 81 9 9981 3 42 6 9721 3 82 5 5244 5 53 8 9011 2 8
10-06-2019 To 15-06-20193 8 9073 5 93 6 6582 6 03 5 9711 4 63 0 0315 8 81 4 0512 3 64 7 8963 6 7
17-06-2019 To 22-06-20193 4 8582 6 06 8 9331 2 01 3 7102 2 61 3 6052 4 93 4 8541 4 94 5 8703 3 4
24-06-2019 To 29-06-20196 9 0571 6 03 3 0682 6 01 2 7037 8 85 6 8982 7 93 8 0147 7 03 4 9671 6 0
01-07-2019 To 06-07-20195 0 0552 4 92 5 9682 7 94 4 8611 3 74 4 5333 0 02 3 8332 4 72 5 6341 5 8
08-07-2019 To 13-07-20193 6 0911 4 65 8 0395 5 93 3 5175 6 66 6 9147 8 92 2 4883 7 84 7 8972 7 8
15-07-2019 To 20-07-20193 4 6335 8 01 6 8578 9 07 8 9491 3 52 3 0542 6 63 6 9832 3 83 5 6457 8 0
22-07-2019 To 27-07-20193 6 7613 8 02 3 7271 6 03 5 9711 3 75 6 7812 9 04 6 0045 9 01 4 8357 8 0
29-07-2019 To 03-08-20192 2 7146 9 91 4 6195 6 83 6 8704 7 96 9 9474 6 74 6 0041 6 71 5 8473 6 8
05-08-2019 To 10-08-20198 9 0754 5 63 5 7551 1 37 7 8271 1 52 8 9915 8 83 4 9605 6 91 4 0541 6 7
12-08-2019 To 17-08-20191 2 4736 7 07 9 0632 4 71 5 7391 2 6********2 7 8713 3 56 0 0626 8 8
19-08-2019 To 24-08-20195 9 9366 0 01 4 7244 0 03 5 9741 5 81 3 7171 1 53 6 6564 5 71 4 4962 7 7
26-08-2019 To 31-08-20191 2 6921 3 83 5 0871 1 51 3 8231 3 95 8 9233 4 61 8 0925 8 91 3 8216 7 8
02-09-2019 To 07-09-20196 8 0495 5 92 8 9961 7 87 8 9446 8 07 8 0573 6 82 9 0183 5 04 9 9281 3 4
09-09-2019 To 14-09-20192 9 9001 4 54 4 9768 9 93 4 9601 2 75 6 9022 5 51 1 7964 6 62 2 3781 7 0
16-09-2019 To 21-09-20191 3 8278 9 05 5 8801 2 74 6 6627 7 81 5 7343 5 61 4 5035 9 93 4 5202 3 5
23-09-2019 To 28-09-20191 6 8516 6 92 7 9875 6 64 8 0204 7 93 4 9641 1 22 3 9423 4 53 4 7482 6 0
30-09-2019 To 05-10-20195 6 9052 3 02 3 3871 2 41 8 9853 4 81 2 9245 9 02 7 0941 5 84 5 9821 4 7
07-10-2019 To 12-10-20192 4 6211 4 61 5 7361 5 01 6 9642 2 01 5 7382 6 02 4 8461 2 33 7 0073 6 8
14-10-2019 To 19-10-20192 6 7563 4 92 2 4884 5 91 8 0911 2 81 6 8591 4 44 6 0036 7 04 8 9116 7 8
21-10-2019 To 26-10-20194 6 0031 3 94 6 9922 4 61 5 6262 5 92 2 4805 7 8****************
28-10-2019 To 02-11-2019************************************************
04-11-2019 To 09-11-20191 2 8164 5 72 8 9952 6 76 7 8193 8 82 2 5911 3 77 7 9393 6 01 4 0515 6 0
11-11-2019 To 16-11-20192 7 0957 8 01 2 0357 8 02 8 0016 7 84 8 9178 9 06 7 0353 6 63 7 8803 3 4
18-11-2019 To 23-11-20194 7 9043 4 72 2 7173 4 02 3 6153 5 77 8 8362 7 75 8 9251 5 95 8 9294 5 0
25-11-2019 To 30-11-20197 8 9435 9 93 5 0842 5 73 8 8932 2 91 6 9615 6 04 6 9902 3 58 8 0664 5 7
02-12-2019 To 07-12-20191 7 9731 2 03 5 8662 6 85 6 8951 6 83 9 0253 4 83 6 8701 1 83 4 9684 6 8
09-12-2019 To 14-12-20194 0 0485 6 76 7 8154 5 63 6 7695 5 98 8 9592 3 41 2 2584 7 72 3 7292 8 9
16-12-2019 To 21-12-20196 8 0481 8 91 6 8553 6 62 3 6112 9 02 3 6101 2 77 0 0721 3 86 7 9231 2 0
23-12-2019 To 28-12-20193 6 0989 9 06 8 0424 8 03 6 0973 4 01 4 6152 6 71 2 0384 5 96 8 0434 9 0
30-12-2019 To 04-01-20201 3 8225 7 01 2 7021 5 65 7 0233 0 04 0 0495 5 91 1 0212 2 72 4 0681 1 6
06-01-2020 To 11-01-20202 9 9068 8 05 5 9905 6 93 7 9941 5 86 6 9151 6 81 3 0404 7 93 4 9643 4 7
13-01-2020 To 18-01-20202 6 9761 1 41 3 7113 9 95 6 0122 3 77 7 8295 7 72 6 7553 5 74 6 0043 5 6
20-01-2020 To 25-01-20202 3 9491 3 57 8 0541 3 03 0 0312 4 52 5 8546 9 92 2 8232 5 61 7 9773 5 9
27-01-2020 To 01-02-20203 4 7415 6 04 8 0222 3 75 5 6678 9 01 3 6047 8 91 1 7952 4 95 7 9105 7 8
03-02-2020 To 08-02-20207 8 0562 7 73 4 6313 8 02 4 5154 5 63 3 4011 4 61 3 7166 0 04 9 0345 9 0
10-02-2020 To 15-02-20201 7 8643 4 75 0 0591 4 46 8 9373 4 07 0 0733 4 67 9 0692 3 41 3 9347 8 9
17-02-2020 To 22-02-20202 7 9852 4 93 8 8915 6 01 4 4963 3 02 3 5064 6 62 3 9413 9 92 4 4063 3 0
24-02-2020 To 29-02-20203 6 8741 3 01 9 9911 3 72 3 3802 2 63 4 5251 4 05 9 9396 6 71 6 9673 6 8
02/03/2020to07/03/2020124714704587826036762679257425702350368918987449
09/03/2020to14/03/202035530479********34857368115701906792615016965690
16/03/2020to21/03/2020599315884802544757798468124783691359727844970488
23/03/2020to09/05/2020************************************************
11/05/2020to16/05/2020357562686680912615739144680443382574033422824770
18/05/2020to23/05/2020229316693890148948919469300313801551124534638125
25/05/2020to30/05/2020556615884486378813488567450953484565459013605357
01/06/2020to06/06/2020790651681203689915738224580373776994477056893139
08/06/2020to13/06/2020130443565892956869051128189874586680837855777368
15/06/2020to20/06/2020299011006905745824959450266411284699625935648134
22/06/2020to27/06/2020349641124004012734746123569081164475123625523445
29/06/2020to04/07/2020278783783373139934524789112403701360433889078189
06/07/2020to11/07/2020566772503597029912811290257443473788718816743256
13/07/2020to18/07/2020589282601270516812699180238322005588612311803490
20/07/2020to25/07/2020115711281696755724067467268625893407324713605339
27/07/2020to01/08/2020200231203586267948805447790694695667223745767160
03/08/2020to08/08/2020355347894475835078052156446432381584515927875159
10/08/2020to15/08/20203788114679060145246241583801534825524446********
17/08/2020to22/08/2020578056907906123657919117459857802394325679060578
24/08/2020to29/08/2020779392701584322915735177155112364992956823949568
31/08/2020to05/09/2020889591268806129013592228470191265780635814721146
07/09/2020to12/09/2020228292704587712467038125990861501708955925966240
14/09/2020to19/09/2020340715793597129023728279568924801584056923835780
21/09/2020to26/09/2020124782601382526715069568133756901348578046884149
28/09/2020to03/10/2020134832291225727836766259780542483700124514052138
05/10/2020to10/10/2020280051685689817067033256490381254677727846995140
12/10/2020to17/10/2020178662592204459016076123468826791269717912364680
19/10/2020to24/10/2020136053482406215645092345259625701281423957802138
26/10/2020to31/10/2020178631481595478956780145578051222608023546002246
02/11/2020to07/11/2020149447892899635824842679270904794789368949036169
09/11/2020to21/11/2020************************************************
23/11/2020to28/11/2020468884772451411245769450556684594699358013716330
30/11/2020to05/12/2020167491261584459025961399160726881685636779060479
07/12/2020to12/12/2020579121382260114666689270377744003553615034632228
14/12/2020to19/12/2020188772234880314811577467256325892901056956903670
21/12/2020to26/12/2020780541671887737729012444578084771573267917865500
28/12/2020to02/01/2021579195599908266045871245690542488895515968046169
04/01/2021to09/01/2021346368806781846833063148124746804598258912031579
11/01/2021to16/01/2021570291351595945012252147136061508806277812580334
18/01/2021to23/01/2021140522001483014549036448500523451685312012703779
25/01/2021to30/01/202127098116********56902480249513445993737744975690
01/02/2021to06/02/2021247312454790028028997458150684685803315766918125
08/02/2021to13/02/2021990815791179812529012679788306682787019024517566
15/02/2021to20/02/2021127016781135524938893166227168991304267914057250
22/02/2021to27/02/2021590400006994911726080479590432477704823344972138
01/03/2021to06/03/2021356453481887013645655159359795687704936029014680
08/03/2021to13/03/2021499225892338167812360190144901272406324756906457
15/03/2021to20/03/2021350805786691615023501678446491803597214744534158
22/03/2021to27/03/2021250715881157249911684149368768807883330037994239
29/03/2021to03/04/2021********7704827912584699169681893991826057919450
05/04/2021to10/04/2021147232386893124515735456389045903597368958928279
12/04/2021to17/04/2021135991801360234568935339340731571359257017979478
19/04/2021to24/04/2021169684595892645734416240448663583700645727768134
26/04/2021to01/05/2021460082883496612327870190257414706792248013715456
03/05/2021to08/05/2021367664661102855812474699990812271607239059043139
10/05/2021to15/05/2021256383501382014516857269788381254677918030034149
17/05/2021to22/05/2021166371791348047947890235189842572495224646993689
24/05/2021to29/05/2021490381342563239011029135379972781281946936095177
31/05/2021to05/06/2021480262683384426669051380369813441405047926866259
07/06/2021to12/06/2021125833465588056924628134390232382372158824843120
14/06/2021to19/06/2021790681704565029913596790136075574464717967709180
21/06/2021to26/06/2021250792346994157911806880446451593373258926753670
28/06/2021to03/07/2021556614702686913545987340280077003597114626970460
05/07/2021to10/07/2021578073771236713336871128246263583902627727091678
12/07/2021to17/07/2021456546801685636735083689567841672495435688956259
19/07/2021to24/07/2021677022461393314824849117245166007805937913934167
26/07/2021to31/07/2021367656903508645744535249379932383452635888953788
02/08/2021to07/08/2021378892252350047989966178389081341562239014729135
09/08/2021to14/08/2021240667901382524925966169336261234701468023833148
16/08/2021to21/08/2021279802352800712415954239135947891146029957918459
23/08/2021to28/08/2021189834901001515947907458679242481674524966023256
30/08/2021to04/09/2021168595596006414966915249180915605599212923618134
06/09/2021to11/09/2021490352674701445557027566388923361337644825964266
13/09/2021to18/09/2021157301182248526724510389269735802675578027987467
20/09/2021to25/09/2021567823458895835022718369267571791405138037994590
27/09/2021to02/10/2021134801454699918026976330480227781461828867030370
04/10/2021to09/10/2021347427786804335513821137124736703395811614052570
11/10/2021to16/10/2021129246804992214737991100467782881359214746886367
18/10/2021to23/10/2021368743383665927056672688245121293452789046994347
25/10/2021to30/10/2021667941302361625936657359600691351472112836765159
01/11/2021to06/11/2021************************************************
08/11/2021to13/11/2021********1359223734525357368702993340028017972390
15/11/2021to20/11/2021478974581157612347787269270902355601646626756556
